Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

Enclosed

PictureSeriesOutput Power [W]Vin [VAC]Nominal Vout and Io [V/A]No. of OutputsOperating Temperature (°C)Efficiency [%]Isolation [VAC]CertificationDimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of LM75-20B05 LM75-20B057585~264VAC/120~373VDC5V/14A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM75-20B12 LM75-20B127585~264VAC/120~373VDC12V/6A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-20B15 LM75-20B157585~264VAC/120~373VDC15V/5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-20B24 LM75-20B247585~264VAC/120~373VDC24V/3.2A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM75-20B48 LM75-20B487585~264VAC/120~373VDC48V/1.6A1-30℃ to +70℃91.54000CE, 3C
Picture of LM75-22B15 LM75-22B1575165~264VAC/200~373VDC15V/5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LMF75-20B05 LMF75-20B057585~264VAC/120~370VDC5V/15A1-25℃ to +70℃824000
Picture of LMF75-20B15 LMF75-20B157585~264VAC/120~370VDC15V/5A1-25℃ to +70℃864000