Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

Enclosed

PictureSeriesOutput Power [W]Vin [VAC]Nominal Vout and Io [V/A]No. of OutputsOperating Temperature (°C)Efficiency [%]Isolation [VAC]CertificationDimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of LM100-20B05 LM100-20B059085~264VAC/120~373VDC5V/18A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM100-20B12 LM100-20B1210285~264VAC/120~373VDC12V/8.5A1-30℃ to +70℃87.54000CE, 3C
Picture of LM100-20B15 LM100-20B1510585~264VAC/120~373VDC15V/7A1-30℃ to +70℃87.54000CE, 3C
Picture of LM100-20B24 LM100-20B2410885~264VAC/120~373VDC24V/4.5A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM100-20B36 LM100-20B36100.885~264VAC/120~373VDC36V/2.8A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM100-20B48 LM100-20B48110.485~264VAC/120~373VDC48V/2.3A1-30℃ to +70℃914000CE, 3C
Picture of LM150-20B12 LM150-20B1215085~264VAC/120~373VDC12V/12.5A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C, UL
Picture of LM150-20B15 LM150-20B1515085~264VAC/120~373VDC15V/10A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C, UL
Picture of LM150-20B24 LM150-20B2415685~264VAC/120~373VDC24V/6.5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C, UL
Picture of LM150-20B36 LM150-20B36154.885~264VAC/120~373VDC36V/4.3A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C, UL
Picture of LM150-20B48 LM150-20B48158.485~264VAC/120~373VDC48V/3.3A1-30℃ to +70℃894000CE, 3C, UL
Picture of LM35-10C051212-10 LM35-10C051212-103385~264VAC/120~373VDC5V/3A, 12V/1A, -12V/0.5A3-30℃ to +70℃813000CE
Picture of LM35-10C051515-10 LM35-10C051515-103585~264VAC/120~373VDC5V/2.5A, 15V/1A, -15V/0.5A3-30℃ to +70℃813000CE
Picture of LM35-10C052412-05 LM35-10C052412-0536.585~264VAC/120~373VDC5V/2.5A, 24V/0.5A, 12V/1A3-30℃ to +70℃813000CE
Picture of LM35-10D0512-10 LM35-10D0512-103285~264VAC/120~373VDC5V/4A, 12V/1A2-30℃ to +70℃813000CE
Picture of LM35-10D0524-10 LM35-10D0524-103585~264VAC/120~373VDC5V/2.2A, 24V/1A2-30℃ to +70℃833000CE
Picture of LM35-20B05 LM35-20B053585~264VAC/120~373VDC5V/7A1-30℃ to +70℃824000CE, 3C
Picture of LM35-20B12 LM35-20B123685~264VAC/120~373VDC12V/3A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM35-20B15 LM35-20B153685~264VAC/120~373VDC15V/2.4A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LM35-20B24 LM35-20B243685~264VAC/120~373VDC24V/1.5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM50-10A12 LM50-10A1250.485~264VAC/120~373VDC12V/2.1A, -12V/2.1A2-30℃ to +70℃833000
Picture of LM50-10C051212-20 LM50-10C051212-205085~264VAC/120~373VDC5V/4A, 12V/2A, -12V/0.5A3-30℃ to +70℃813000CE
Picture of LM50-10C051515-15 LM50-10C051515-155085~264VAC/120~373VDC5V/4A, 15V/1.5A, -15V/0.5A3-30℃ to +70℃833000CE
Picture of LM50-10C052412-10 LM50-10C052412-105185~264VAC/120~373VDC5V/3A, 24V/1A, 12V/1A3-30℃ to +70℃853000CE
Picture of LM50-10D0512-20 LM50-10D0512-205485~264VAC/120~373VDC5V/6A, 12V/2A2-30℃ to +70℃833000CE
Picture of LM50-10D0524-14 LM50-10D0524-1453.685~264VAC/120~373VDC5V/4A, 24V/1.4A2-30℃ to +70℃843000CE
Picture of LM50-20B05 LM50-20B055085~264VAC/120~373VDC5V/10A1-30℃ to +70℃834000CE, 3C
Picture of LM50-20B12 LM50-20B1250.485~264VAC/120~373VDC12V/4.2A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM50-20B15 LM50-20B155185~264VAC/120~373VDC15V/3.4A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LM50-20B24 LM50-20B2452.885~264VAC/120~373VDC24V/2.2A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-20B05 LM75-20B057585~264VAC/120~373VDC5V/14A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM75-20B12 LM75-20B127585~264VAC/120~373VDC12V/6A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-20B15 LM75-20B157585~264VAC/120~373VDC15V/5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-20B24 LM75-20B247585~264VAC/120~373VDC24V/3.2A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM75-20B48 LM75-20B487585~264VAC/120~373VDC48V/1.6A1-30℃ to +70℃91.54000CE, 3C
Picture of LMF100-20B05 LMF100-20B0510085~264VAC/120~373VDC5V/20A1-30℃ to +70℃864000
Picture of LMF100-20B12 LMF100-20B1210285~264VAC/120~373VDC12V/8.5A1-30℃ to +70℃864000
Picture of LMF100-20B15 LMF100-20B15100.585~264VAC/120~373VDC15V/6.7A1-30℃ to +70℃874000
Picture of LMF100-20B24 LMF100-20B24100.885~264VAC/120~373VDC24V/4.2A1-30℃ to +70℃874000
Picture of LMF100-20B48 LMF100-20B48100.885~264VAC/120~373VDC48V/2.1A1-30℃ to +70℃884000
Picture of LMF150-20B05 LMF150-20B0515085~264VAC/120~373VDC5V/30A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LMF150-20B12 LMF150-20B1215085~264VAC/120~373VDC12V/12.5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LMF150-20B15 LMF150-20B1515085~264VAC/120~373VDC15V/10A1-30℃ to +70℃88.54000CE, 3C
Picture of LMF150-20B24 LMF150-20B24151.285~264VAC/120~373VDC24V/6.3A1-30℃ to +70℃894000CE, 3C
Picture of LMF150-20B48 LMF150-20B48153.685~264VAC/120~373VDC48V/3.2A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LMF320-20B05 LMF320-20B0530085~264VAC/120~373VDC5V/60A1-30℃ to +70℃814000
Picture of LMF320-20B12 LMF320-20B12320.485~264VAC/120~373VDC12V/26.7A1-30℃ to +70℃844000
Picture of LMF320-20B15 LMF320-20B1532185~264VAC/120~373VDC15V/21.4A1-30℃ to +70℃854000
Picture of LMF320-20B24 LMF320-20B24321.685~264VAC/120~373VDC24V/13.4A1-30℃ to +70℃864000
Picture of LMF320-20B48 LMF320-20B48321.685~264VAC/120~373VDC48V/6.7A1-30℃ to +70℃86.54000