Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

Enclosed

PictureSeriesOutput Power [W]Vin [VAC]Nominal Vout and Io [V/A]No. of OutputsOperating Temperature (°C)Efficiency [%]Isolation [VAC]CertificationDimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of LM100-20B05 LM100-20B059085~264VAC/120~373VDC5V/18A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM150-20B12 LM150-20B1215085~264VAC/120~373VDC12V/12.5A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C, UL
Picture of LM35-10D0524-10 LM35-10D0524-103585~264VAC/120~373VDC5V/2.2A, 24V/1A2-30℃ to +70℃833000CE
Picture of LM35-20B12 LM35-20B123685~264VAC/120~373VDC12V/3A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM50-10A12 LM50-10A1250.485~264VAC/120~373VDC12V/2.1A, -12V/2.1A2-30℃ to +70℃833000
Picture of LM50-10C051515-15 LM50-10C051515-155085~264VAC/120~373VDC5V/4A, 15V/1.5A, -15V/0.5A3-30℃ to +70℃833000CE
Picture of LM50-10D0512-20 LM50-10D0512-205485~264VAC/120~373VDC5V/6A, 12V/2A2-30℃ to +70℃833000CE
Picture of LM50-20B05 LM50-20B055085~264VAC/120~373VDC5V/10A1-30℃ to +70℃834000CE, 3C
Picture of LM50-20B12 LM50-20B1250.485~264VAC/120~373VDC12V/4.2A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM75-20B05 LM75-20B057585~264VAC/120~373VDC5V/14A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LMF100-20B05 LMF100-20B0510085~264VAC/120~373VDC5V/20A1-30℃ to +70℃864000
Picture of LMF100-20B12 LMF100-20B1210285~264VAC/120~373VDC12V/8.5A1-30℃ to +70℃864000
Picture of LMF320-20B24 LMF320-20B24321.685~264VAC/120~373VDC24V/13.4A1-30℃ to +70℃864000