Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

Enclosed

PictureSeriesOutput Power [W]Vin [VAC]Nominal Vout and Io [V/A]No. of OutputsOperating Temperature (°C)Efficiency [%]Isolation [VAC]CertificationDimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of LM100-20B05 LM100-20B059085~264VAC/120~373VDC5V/18A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM100-20B12 LM100-20B1210285~264VAC/120~373VDC12V/8.5A1-30℃ to +70℃87.54000CE, 3C
Picture of LM100-20B15 LM100-20B1510585~264VAC/120~373VDC15V/7A1-30℃ to +70℃87.54000CE, 3C
Picture of LM100-20B24 LM100-20B2410885~264VAC/120~373VDC24V/4.5A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM100-20B36 LM100-20B36100.885~264VAC/120~373VDC36V/2.8A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM100-20B48 LM100-20B48110.485~264VAC/120~373VDC48V/2.3A1-30℃ to +70℃914000CE, 3C
Picture of LM100-22B05 LM100-22B0590165~264VAC/200~373VDC5V/18A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM100-22B12 LM100-22B12102165~264VAC/200~373VDC12V/8.5A1-30℃ to +70℃87.54000CE, 3C
Picture of LM100-22B15 LM100-22B15105165~264VAC/200~373VDC15V/7A1-30℃ to +70℃87.54000CE, 3C
Picture of LM100-22B24 LM100-22B24108165~264VAC/200~373VDC24V/4.5A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM100-22B36 LM100-22B36100.8165~264VAC/200~373VDC36V/2.8A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM100-22B48 LM100-22B48110.4165~264VAC/200~373VDC48V/2.3A1-30℃ to +70℃914000CE, 3C
Picture of LM150-20B12 LM150-20B1215085~264VAC/120~373VDC12V/12.5A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C, UL
Picture of LM150-20B15 LM150-20B1515085~264VAC/120~373VDC15V/10A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C, UL
Picture of LM150-20B24 LM150-20B2415685~264VAC/120~373VDC24V/6.5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C, UL
Picture of LM150-20B36 LM150-20B36154.885~264VAC/120~373VDC36V/4.3A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C, UL
Picture of LM150-20B48 LM150-20B48158.485~264VAC/120~373VDC48V/3.3A1-30℃ to +70℃894000CE, 3C, UL
Picture of LM150-22B12 LM150-22B12150165~264VAC/180~373VDC12V/12.5A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C, UL
Picture of LM150-22B15 LM150-22B15150165~264VAC/180~373VDC15V/10A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C, UL
Picture of LM150-22B24 LM150-22B24156165~264VAC/180~373VDC24V/6.5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C, UL
Picture of LM150-22B36 LM150-22B36154.8165~264VAC/180~373VDC36V/4.3A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C, UL
Picture of LM150-22B48 LM150-22B48158.4165~264VAC/180~373VDC48V/3.3A1-30℃ to +70℃894000CE, 3C, UL
Picture of LM35-20B05 LM35-20B053585~264VAC/120~373VDC5V/7A1-30℃ to +70℃824000CE, 3C
Picture of LM35-20B12 LM35-20B123685~264VAC/120~373VDC12V/3A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM35-20B15 LM35-20B153685~264VAC/120~373VDC15V/2.4A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LM35-20B24 LM35-20B243685~264VAC/120~373VDC24V/1.5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM35-22B05 LM35-22B0535165~264VAC/180~373VDC5V/7A1-30℃ to +70℃824000CE, 3C
Picture of LM35-22B12 LM35-22B1236165~264VAC/180~373VDC12V/3A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM35-22B15 LM35-22B1536165~264VAC/180~373VDC15V/2.4A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LM35-22B24 LM35-22B2436165~264VAC/180~373VDC24V/1.5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM50-20B05 LM50-20B055085~264VAC/120~373VDC5V/10A1-30℃ to +70℃834000CE, 3C
Picture of LM50-20B12 LM50-20B1250.485~264VAC/120~373VDC12V/4.2A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM50-20B15 LM50-20B155185~264VAC/120~373VDC15V/3.4A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LM50-20B24 LM50-20B2452.885~264VAC/120~373VDC24V/2.2A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM50-22B05 LM50-22B0550165~264VAC/180~373VDC5V/10A1-30℃ to +70℃834000CE, 3C
Picture of LM50-22B12 LM50-22B1250.4165~264VAC/180~373VDC12V/4.2A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM50-22B15 LM50-22B1551165~264VAC/180~373VDC15V/3.4A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LM50-22B24 LM50-22B2452.8165~264VAC/180~373VDC24V/2.2A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-20B05 LM75-20B057585~264VAC/120~373VDC5V/14A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM75-20B12 LM75-20B127585~264VAC/120~373VDC12V/6A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-20B15 LM75-20B157585~264VAC/120~373VDC15V/5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-20B24 LM75-20B247585~264VAC/120~373VDC24V/3.2A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM75-20B48 LM75-20B487585~264VAC/120~373VDC48V/1.6A1-30℃ to +70℃91.54000CE, 3C
Picture of LM75-22B05 LM75-22B0570165~264VAC/200~373VDC5V/14A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM75-22B12 LM75-22B1272165~264VAC/200~373VDC12V/6A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-22B15 LM75-22B1575165~264VAC/200~373VDC15V/5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-22B24 LM75-22B2476.8165~264VAC/200~373VDC24V/3.2A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM75-22B48 LM75-22B4876.8165~264VAC/200~373VDC48V/1.6A1-30℃ to +70℃91.54000CE, 3C
Picture of LMF150-20B05 LMF150-20B0515085~264VAC/120~373VDC5V/30A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LMF150-20B12 LMF150-20B1215085~264VAC/120~373VDC12V/12.5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C