Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

Enclosed

PictureSeriesOutput Power [W]Vin [VAC]Nominal Vout and Io [V/A]No. of OutputsOperating Temperature (°C)Efficiency [%]Isolation [VAC]CertificationDimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of LM100-20B24 LM100-20B2410885~264VAC/120~373VDC24V/4.5A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM100-20B36 LM100-20B36100.885~264VAC/120~373VDC36V/2.8A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM100-22B24 LM100-22B24108165~264VAC/200~373VDC24V/4.5A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM100-22B36 LM100-22B36100.8165~264VAC/200~373VDC36V/2.8A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM75-20B24 LM75-20B247585~264VAC/120~373VDC24V/3.2A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM75-22B24 LM75-22B2476.8165~264VAC/200~373VDC24V/3.2A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LMF150-20B48 LMF150-20B48153.685~264VAC/120~373VDC48V/3.2A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C