Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

External Drive Piezo Transducer (AC)

PictureSeriesOperating Temperature (°C)Diameter (mm)Width (mm)Height (mm)Rated Voltage (V)Min Sound Output (dBA)Resonant Frequency (Hz)HousingTerminalWeightTypeColourMax Input VoltageCapacitance (pF)Dimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of CPT0908H29TP CPT0908H29TP-20 ~ +65Ø 9-810 Vp-p75 at 10cm2900PBTPin0.5StandardBlack30 Vrms5600 ± 30% at 1000Hz
Picture of CPT1306E40TP CPT1306E40TP-20 ~ +60Ø 12.8-6.35 Vp-p80 at 10cm4000PBTPin2StandardBlack30 Vp-p14000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT1408H40NP CPT1408H40NP-20 ~ +70Ø 14-810 Vp-p85 at 10cm4000NorylPin1StandardBlack30 Vp-p13000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2205H25NP CPT2205H25NP-20 ~ +60Ø 22-510 Vp-p80 at 10cm2500NorylPin2StandardBlack40 Vp-p18000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2206H25LP CPT2206H25LP-30 ~ +85Ø 22-5.610 Vp-p80 at 10cm2500LCPPin2StandardBlack30 Vp-p25000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2209H20NP CPT2209H20NP-20 ~ +80Ø 22.5-910 Vp-p80 at 10cm2048NorylPin2StandardGrey40 Vp-p24000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2407E60BP CPT2407E60BP-20 ~ +60Ø 24-6.75 Vp-p86 AT 10cm6000ABSPin3StandardBlack30 Vp-p12000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2510H32NPA CPT2510H32NPA-30 ~ +11525241010 Vp-p88 at 10cm3200PPOPin3.7StandardBlack30 Vp-p17000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3007E46BP CPT3007E46BP-20 ~ +60Ø 30-7.55 Vp-p85 at 10cm4600ABSPin4SMDBlack30 Vp-p30000 ± 30% at 120Hz