Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

External Drive Piezo Transducer (AC)

PictureSeriesOperating Temperature (°C)Diameter (mm)Width (mm)Height (mm)Rated Voltage (V)Min Sound Output (dBA)Resonant Frequency (Hz)HousingTerminalWeightTypeColourMax Input VoltageCapacitance (pF)Dimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of CPT1306E40TP CPT1306E40TP-20 ~ +60Ø 12.8-6.35 Vp-p80 at 10cm4000PBTPin2StandardBlack30 Vp-p14000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT1404E48BW CPT1404E48BW-20 ~ +60Ø 13.6-4.155 Vp-p80 at 10cm4800ABSLeadwire3StandardBlack30 Vp-p12000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT1604G40BW CPT1604G40BW-20 ~ +60Ø 16.5-49 Vp-p80 at 10cm4000ABSLeadwire1StandardBlack25 Vp-p9500 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT1607C40NP CPT1607C40NP-20 ~ +60Ø 16.5-6.73 Vp-p75 at 10cm4000NorylPin5StandardBlack25 Vp-p10000 ± 30% at 1000Hz
Picture of CPT1708C40TP CPT1708C40TP-20 ~ +60Ø 17.5-7.63 Vrms85 at 10cm4000PBTPin2StandardBlack30 Vp-p14000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT1709G20NP CPT1709G20NP-20 ~ +60Ø 17-8.69 Vp-p78 at 10cm2000NorylPin1StandardBlack25 Vp-p25000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2205H25NP CPT2205H25NP-20 ~ +60Ø 22-510 Vp-p80 at 10cm2500NorylPin2StandardBlack40 Vp-p18000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2207C40TP CPT2207C40TP-20 ~ +60Ø 22-73 Vrms80 at 10cm4000PBTPin3StandardBlue30 Vp-p15000 ± 30% at 1000Hz
Picture of CPT2211I20NP CPT2211I20NP-20 ~ +60Ø 22-1112 Vp-p85 at 10cm2048ABSPin3StandardBlack30 Vp-p20000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2304I50BW CPT2304I50BW-20 ~ +60Ø 23-4.312 Vp-p70 at 30cm5000ABSLeadwire2StandardBlack40 Vp-p15000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2305I40BW CPT2305I40BW-20 ~ +60Ø 23-512 Vp-p80 at 30cm4000ABSLeadwire2StandardBlack40 Vp-p24000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2310I48TP CPT2310I48TP-20 ~ +60Ø 23-9.812 Vp-p85 at 10cm4800PBTPin3.5StandardBlack40 Vp-p15000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2404J55NW CPT2404J55NW-20 ~ +60Ø 24-415 Vp-p90 at 10cm5500NorylLeadwire1.9StandardBlack30 Vp-p18000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2407E60BP CPT2407E60BP-20 ~ +60Ø 24-6.75 Vp-p86 AT 10cm6000ABSPin3StandardBlack30 Vp-p12000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2407G40NP CPT2407G40NP-20 ~ +60Ø 24-7.59 Vp-p85 at 10cm4000NorylPin3StandardBlack60 Vp-p17000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2802G30LW CPT2802G30LW-20 ~ +60Ø 28.5-2.59 Vp-p80 at 10cm3000PPLeadwire2.4StandardWhite40 Vp-p24000 ± 30% at 1000Hz
Picture of CPT3005C35BW CPT3005C35BW-20 ~ +60Ø 30-5.53 Vp-p75 at 10cm3500ABSLeadwire3.5StandardBlack30 Vp-p25000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3005I13BW CPT3005I13BW-20 ~ +60Ø 30-5.512 Vp-p75 at 10cm1300ABSLeadwire3.5StandardBlack40 Vp-p45000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3007E46BP CPT3007E46BP-20 ~ +60Ø 30-7.55 Vp-p85 at 10cm4600ABSPin4SMDBlack30 Vp-p30000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3402M13BW CPT3402M13BW-20 ~ +60Ø 34.5-230 Vp-p80 at 10cm1300ABSLeadwire2StandardBlack40 Vp-p45000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3408G12TP CPT3408G12TP-20 ~ +60Ø 34.2-8.59 Vp-p80 at 30cm1200PBTPin5StandardBlack40 Vp-p45000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3409G18BW CPT3409G18BW-20 ~ +60Ø 34.5-99 Vp-p80 at 10cm1800ABSLeadwire6StandardBlack30 Vp-p28000 pF ± 30 % at 1000 Hz
Picture of CPT4216I28BW CPT4216I28BW-20 ~ +60Ø 41.8-1612 Vp-p90 at 30cm2800ABSLeadwire10StandardBlack30 Vp-p35000 ± 30% at 120Hz