Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

External Drive Piezo Transducer (AC)

PictureSeriesOperating Temperature (°C)Diameter (mm)Width (mm)Height (mm)Rated Voltage (V)Min Sound Output (dBA)Resonant Frequency (Hz)HousingTerminalWeightTypeColourMax Input VoltageCapacitance (pF)Dimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of CPT0908H29TP CPT0908H29TP-20 ~ +65Ø 9-810 Vp-p75 at 10cm2900PBTPin0.5StandardBlack30 Vrms5600 ± 30% at 1000Hz
Picture of CPT1003H32BW CPT1003H32BW-20 ~ +70Ø 10-3.210 Vp-p80 at 10cm3200ABSLeadwire1StandardBlack30 Vp-p11000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT1302H48BW CPT1302H48BW-20 ~ +70Ø 13-2.510 Vp-p80 at 10cm4800ABSLeadwire1StandardBlack30 Vp-p15000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT1404H48NW CPT1404H48NW-20 ~ +70Ø 14-410 Vp-p80 at 10cm4800NorylLeadwire1StandardBlack30 Vp-p15000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT1408H40NP CPT1408H40NP-20 ~ +70Ø 14-810 Vp-p85 at 10cm4000NorylPin1StandardBlack30 Vp-p13000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2205H25NP CPT2205H25NP-20 ~ +60Ø 22-510 Vp-p80 at 10cm2500NorylPin2StandardBlack40 Vp-p18000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2206H25LP CPT2206H25LP-30 ~ +85Ø 22-5.610 Vp-p80 at 10cm2500LCPPin2StandardBlack30 Vp-p25000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2209H20NP CPT2209H20NP-20 ~ +80Ø 22.5-910 Vp-p80 at 10cm2048NorylPin2StandardGrey40 Vp-p24000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2510H32NPA CPT2510H32NPA-30 ~ +11525241010 Vp-p88 at 10cm3200PPOPin3.7StandardBlack30 Vp-p17000 ± 30% at 120Hz