Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

External Drive Piezo Transducer (AC)

PictureSeriesOperating Temperature (°C)Diameter (mm)Width (mm)Height (mm)Rated Voltage (V)Min Sound Output (dBA)Resonant Frequency (Hz)HousingTerminalWeightTypeColourMax Input VoltageCapacitance (pF)Dimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of CPT1407G40NP CPT1407G40NP-20 ~ +70Ø 14-6.79 Vp-p80 at 10cm4000NorylPin1StandardBlack20 Vp-p13000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT1604G40BW CPT1604G40BW-20 ~ +60Ø 16.5-49 Vp-p80 at 10cm4000ABSLeadwire1StandardBlack25 Vp-p9500 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT1707G40TP CPT1707G40TP-20 ~ +70Ø 16.8-7.29 Vp-p80 at 10cm4000PBTPin3StandardBlack30 Vp-p10500 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT1709G20NP CPT1709G20NP-20 ~ +60Ø 17-8.69 Vp-p78 at 10cm2000NorylPin1StandardBlack25 Vp-p25000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2007G22TPA CPT2007G22TPA-30 ~ +802016.979 Vp-p80 at 10cm2200PBTPin3StandardBlack30 Vp-p22000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2308G30NP CPT2308G30NP-30 ~ +60Ø 23-8.29 Vp-p80 at 10cm3000NorylPin2StandardBlack40 Vp-p24000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2407G40NP CPT2407G40NP-20 ~ +60Ø 24-7.59 Vp-p85 at 10cm4000NorylPin3StandardBlack60 Vp-p17000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2802G30LW CPT2802G30LW-20 ~ +60Ø 28.5-2.59 Vp-p80 at 10cm3000PPLeadwire2.4StandardWhite40 Vp-p24000 ± 30% at 1000Hz
Picture of CPT2802G42AW CPT2802G42AW-30 ~ +80Ø 27.6-2.19 Vp-p85 at 10cm4200AluminumLeadwire3StandardSilver40 Vp-p35000 ± 30% at 1000Hz
Picture of CPT3008G30TP CPT3008G30TP-30 ~ +70Ø 30.2-8.29 Vp-p80 at 10cm3000PBTPin5StandardBlack30 Vp-p35000 ± 30% at 1000Hz
Picture of CPT3008G40TP CPT3008G40TP-30 ~ +70Ø 30.2-8.29 Vp-p80 at 10cm4000PBTPin5.5StandardBlack40 Vp-p25000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3408G12TP CPT3408G12TP-20 ~ +60Ø 34.2-8.59 Vp-p80 at 30cm1200PBTPin5StandardBlack40 Vp-p45000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3409G11BW CPT3409G11BW-20 ~ +70Ø 34.5-99 Vp-p85 at 10cm1100ABSLeadwire6StandardBlack30 Vp-p55000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3409G18BW CPT3409G18BW-20 ~ +60Ø 34.5-99 Vp-p80 at 10cm1800ABSLeadwire6StandardBlack30 Vp-p28000 pF ± 30 % at 1000 Hz
Picture of CPT3914G13TP CPT3914G13TP-20 ~ +70Ø 39-149 Vp-p80 at 10cm1300PBTPin5StandardBlack40 Vp-p48000 pF ± 30 % at 120 Hz