Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

External Drive Piezo Transducer (AC)

PictureSeriesOperating Temperature (°C)Diameter (mm)Width (mm)Height (mm)Rated Voltage (V)Min Sound Output (dBA)Resonant Frequency (Hz)HousingTerminalWeightTypeColourMax Input VoltageCapacitance (pF)Dimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of CPT2205H25NP CPT2205H25NP-20 ~ +60Ø 22-510 Vp-p80 at 10cm2500NorylPin2StandardBlack40 Vp-p18000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2209H20NP CPT2209H20NP-20 ~ +80Ø 22.5-910 Vp-p80 at 10cm2048NorylPin2StandardGrey40 Vp-p24000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2211C40TP CPT2211C40TP-30 ~ +70Ø 22-10.83 Vp-p85 at 10cm4000PBTPin3.2StandardBlack40 Vp-p15000 ± 30% at 1000Hz
Picture of CPT2304I50BW CPT2304I50BW-20 ~ +60Ø 23-4.312 Vp-p70 at 30cm5000ABSLeadwire2StandardBlack40 Vp-p15000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2305I40BW CPT2305I40BW-20 ~ +60Ø 23-512 Vp-p80 at 30cm4000ABSLeadwire2StandardBlack40 Vp-p24000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2308G30NP CPT2308G30NP-30 ~ +60Ø 23-8.29 Vp-p80 at 10cm3000NorylPin2StandardBlack40 Vp-p24000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2310I48TP CPT2310I48TP-20 ~ +60Ø 23-9.812 Vp-p85 at 10cm4800PBTPin3.5StandardBlack40 Vp-p15000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2502C20BW CPT2502C20BW-20 ~ +70Ø 25-2.53 Vrms70 at 10cm2000ABSLeadwire5StandardBlack40 Vp-p45000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT2802G30LW CPT2802G30LW-20 ~ +60Ø 28.5-2.59 Vp-p80 at 10cm3000PPLeadwire2.4StandardWhite40 Vp-p24000 ± 30% at 1000Hz
Picture of CPT2802G42AW CPT2802G42AW-30 ~ +80Ø 27.6-2.19 Vp-p85 at 10cm4200AluminumLeadwire3StandardSilver40 Vp-p35000 ± 30% at 1000Hz
Picture of CPT3005I13BW CPT3005I13BW-20 ~ +60Ø 30-5.512 Vp-p75 at 10cm1300ABSLeadwire3.5StandardBlack40 Vp-p45000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3008G40TP CPT3008G40TP-30 ~ +70Ø 30.2-8.29 Vp-p80 at 10cm4000PBTPin5.5StandardBlack40 Vp-p25000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3402M13BW CPT3402M13BW-20 ~ +60Ø 34.5-230 Vp-p80 at 10cm1300ABSLeadwire2StandardBlack40 Vp-p45000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3408G12TP CPT3408G12TP-20 ~ +60Ø 34.2-8.59 Vp-p80 at 30cm1200PBTPin5StandardBlack40 Vp-p45000 ± 30% at 120Hz
Picture of CPT3914G13TP CPT3914G13TP-20 ~ +70Ø 39-149 Vp-p80 at 10cm1300PBTPin5StandardBlack40 Vp-p48000 pF ± 30 % at 120 Hz
Picture of CPT5002I10BW-001 CPT5002I10BW-001-20 ~ +70Ø 50-2.212 Vp-p75 at 10cm1000ABSLeadwire4StandardBlack40 Vp-p120000 ± 30% at 120Hz