Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

Surface Mount Type Power Inductors

Filter by attributes
PictureSeriesDiameter (mm)SRF Min. (MHz)Q Min.Measuring FrequenceD.C.R (Ω) max.Rated Current (A) Max.Inductance (uH)I sat (A) max.I rms (A) max.Dimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of SEC3225-151MC SEC3225-151MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm8 MHz15 Q0.796 MHz9.14 Ω75 A100 uH ± 10%
Picture of SEC3225-1R0MC SEC3225-1R0MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm100 MHz10 Q7.96 MHz0.16 Ω700 A1.0 uH ± 10%
Picture of SEM3225-100KC SEM3225-100KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm30 MHz30 Q2.52 MHz2.1 Ω150 A10 uH ± 10%
Picture of SEM3225-101KC SEM3225-101KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm10 MHz20 Q0.796 MHz10 Ω40 A100 uH ± 10%
Picture of SEM3225-120KC SEM3225-120KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm20 MHz30 Q2.52 MHz2.5 Ω140 A12 uH ± 10%
Picture of SEM3225-121KC SEM3225-121KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm10 MHz20 Q0.796 MHz11 Ω70 A120 uH ± 10%
Picture of SEM3225-150KC SEM3225-150KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm20 MHz30 Q2.52 MHz2.8 Ω130 A15 uH ± 10%
Picture of SEM3225-151KC SEM3225-151KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm8 MHz20 Q0.796 MHz15 Ω60 A150 uH ± 10%
Picture of SEM3225-180KC SEM3225-180KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm20 MHz30 Q2.52 MHz3.3 Ω120 A18 uH ± 10%
Picture of SEM3225-1R0MC SEM3225-1R0MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm120 MHz38 Q7.96 MHz0.7 Ω400 A1.00 uH ± 20%
Picture of SEM3225-1R2MC SEM3225-1R2MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm100 MHz39 Q7.96 MHz0.75 Ω380 A1.20 uH ± 20%
Picture of SEM3225-1R5MC SEM3225-1R5MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm85 MHz40 Q7.96 MHz0.85 Ω390 A1.50 uH ± 20%
Picture of SEM3225-1R8MC SEM3225-1R8MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm80 MHz41 Q7.96 MHz0.9 Ω370 A1.80 uH ± 20%
Picture of SEM3225-220KC SEM3225-220KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm20 MHz30 Q2.52 MHz3.7 Ω110 A22 uH ± 10%
Picture of SEM3225-270KC SEM3225-270KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm20 MHz30 Q2.52 MHz5 Ω80 A27 uH ± 10%
Picture of SEM3225-2R2MC SEM3225-2R2MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm75 MHz42 Q7.96 MHz1 Ω350 A2.20 uH ± 20%
Picture of SEM3225-2R7MC SEM3225-2R7MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm70 MHz43 Q7.96 MHz1.1 Ω320 A2.70 uH ± 20%
Picture of SEM3225-330KC SEM3225-330KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm17 MHz30 Q2.52 MHz5.6 Ω70 A33 uH ± 10%
Picture of SEM3225-390KC SEM3225-390KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm16 MHz30 Q2.52 MHz6.4 Ω65 A39 uH ± 10%
Picture of SEM3225-3R3MC SEM3225-3R3MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm60 MHz44 Q7.96 MHz1.2 Ω290 A3.30 uH ± 20%
Picture of SEM3225-3R9MC SEM3225-3R9MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm55 MHz45 Q7.96 MHz1.3 Ω250 A3.90 uH ± 20%
Picture of SEM3225-470KC SEM3225-470KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm15 MHz30 Q2.52 MHz7 Ω60 A47 uH ± 10%
Picture of SEM3225-4R7MC SEM3225-4R7MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm50 MHz46 Q7.96 MHz1.5 Ω220 A4.70 uH ± 20%
Picture of SEM3225-560KC SEM3225-560KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm13 MHz30 Q2.52 MHz8 Ω55 A56 uH ± 10%
Picture of SEM3225-5R6MC SEM3225-5R6MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm45 MHz47 Q7.96 MHz1.6 Ω200 A5.60 uH ± 20%
Picture of SEM3225-680KC SEM3225-680KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm12 MHz30 Q2.52 MHz9 Ω50 A68 uH ± 10%
Picture of SEM3225-6R8MC SEM3225-6R8MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm40 MHz48 Q7.96 MHz1.8 Ω180 A6.80 uH ± 20%
Picture of SEM3225-820KC SEM3225-820KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm11 MHz30 Q2.52 MHz10 Ω45 A85 uH ± 10%
Picture of SEM3225-8R2MC SEM3225-8R2MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm35 MHz49 Q7.96 MHz2 Ω170 A8.20 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R10MC SEM3225-R10MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm700 MHz28 Q100 MHz0.44 Ω450 A0.10 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R12MC SEM3225-R12MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm500 MHz30 Q25.2 MHz0.22 Ω450 A0.12 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R15MC SEM3225-R15MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm450 MHz30 Q25.2 MHz0.25 Ω450 A0.15 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R18 MC SEM3225-R18 MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm400 MHz30 Q25.2 MHz0.28 Ω450 A0.18 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R22MC SEM3225-R22MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm350 MHz30 Q25.2 MHz0.32 Ω450 A0.22 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R27MC SEM3225-R27MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm320 MHz31 Q25.2 MHz0.36 Ω450 A0.27 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R33MC SEM3225-R33MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm300 MHz32 Q25.2 MHz0.4 Ω450 A0.33 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R39MC SEM3225-R39MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm250 MHz33 Q25.2 MHz0.45 Ω450 A0.39 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R47MC SEM3225-R47MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm220 MHz34 Q25.2 MHz0.5 Ω450 A0.47 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R56MC SEM3225-R56MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm180 MHz35 Q25.2 MHz0.55 Ω450 A0.56 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R68MC SEM3225-R68MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm160 MHz36 Q25.2 MHz0.6 Ω450 A0.68 uH ± 20%
Picture of SEM3225-R82MC SEM3225-R82MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm140 MHz37 Q25.2 MHz0.65 Ω450 A0.82 uH ± 20%
Picture of SEQ3225-100KC SEQ3225-100KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm- MHz- Q1 MHz0.572 Ω0.3 A10 uH ± 20%
Picture of SEQ3225-101KC SEQ3225-101KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm- MHz- Q1 MHz4.55 Ω0.1 A100 uH ± 10%
Picture of SEQ3225-1R0MC SEQ3225-1R0MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm- MHz- Q1 MHz0.117 Ω0.8 A1.0 uH ± 20%
Picture of SEQ3225-220KC SEQ3225-220KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm- MHz- Q1 MHz0.923 Ω0.25 A22 uH ± 10%
Picture of SEQ3225-221KC SEQ3225-221KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm- MHz- Q1 MHz10.92 Ω0.07 A220 uH ± 10%
Picture of SEQ3225-2R2MC SEQ3225-2R2MC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm- MHz- Q1 MHz0.169 Ω0.6 A2.2 uH ± 20%
Picture of SEQ3225-331KC SEQ3225-331KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm- MHz- Q1 MHz13 Ω0.06 A330 uH ± 10%
Picture of SEQ3225-391KC SEQ3225-391KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm- MHz- Q1 MHz22.1 Ω0.06 A390 uH ± 10%
Picture of SEQ3225-470KC SEQ3225-470KC3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm- MHz- Q1 MHz1.69 Ω0.17 A47 uH ± 10%