Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

USB

PictureSeriesCategoryProduct SeriesSubcategoryConnector TypeConnector StyleMounting TypeData RatesHousing MaterialPlating Material on Contact AreaCircuitsHousing ColourVersionCenter HeightDrawingDimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of G3509-01 G3509-01I/O ConnectorsUSB 3.2 (3.1) AUSBUSB 3.2 (3.1) AReceptacleThrough Hole + Right Angle10 GbpsLCPAu9 pinBlueUSB 3.2 (3.1) A
Picture of G3509-08 G3509-08I/O ConnectorsUSB 3.2 (3.1) AUSBUSB 3.2 (3.1) AReceptacleThrough Hole + Upright type10 GbpsLCPAu9 pinBlueUSB 3.2 (3.1) A
Picture of G3509-22 G3509-22I/O ConnectorsUSB 3.2 (3.1) AUSBUSB 3.2 (3.1) AReceptacleThrough Hole + Right Angle10 GbpsLCPAu9 pinBlueUSB 3.2 (3.1) A
Picture of G3509-37 G3509-37I/O ConnectorsUSB 3.2 (3.1) AUSBUSB 3.2 (3.1) AReceptacleThrough Hole + Vertical type10 GbpsPBTAu9 pinBlueUSB 3.2 (3.1) A
Picture of G3509-41 G3509-41I/O ConnectorsUSB 3.2 (3.1) BUSBUSB 3.2 (3.1) BReceptacleThrough Hole + Right Angle10 GbpsPBTAu9 pinBlueUSB 3.2 (3.1) B
Picture of G3509-70 G3509-70I/O ConnectorsUSB 3.2 (3.1) AUSBUSB 3.2 (3.1) AReceptacleThrough Hole + Dual USB10 GbpsPBTAu18 pinBlueUSB 3.2 (3.1) A
Picture of G3515-50 G3515-50I/O ConnectorsUSB 3.2 (3.1 Micro B)USBUSB 3.2 (3.1 Micro B)ReceptacleSMT + Right Angle10 GbpsLCPAu10 pinBlackUSB 3.2 (3.1 Micro B)