Fokus Erfahrung - Herausforderungen sind unsere Motivation. Mitarbeitende benötigen Raum, um sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Fokus Speed - Bedarfsorientierte, hundertprozentige Zuverlässigkeit heisst "<in time>!

Enclosed

PictureSeriesOutput Power [W]Vin [VAC]Nominal Vout and Io [V/A]No. of OutputsOperating Temperature (°C)Efficiency [%]Isolation [VAC]CertificationDimension [mm]DatasheetAdd to cart
Picture of LM350-12B48 LM350-12B48350.4176~264VAC/240~373VDC48V/7.3A1-30℃ to +70℃893000CE, CQC
Picture of LM35-10C051212-10 LM35-10C051212-103385~264VAC/120~373VDC5V/3A, 12V/1A, -12V/0.5A3-30℃ to +70℃813000CE
Picture of LM35-10C051515-10 LM35-10C051515-103585~264VAC/120~373VDC5V/2.5A, 15V/1A, -15V/0.5A3-30℃ to +70℃813000CE
Picture of LM35-10C052412-05 LM35-10C052412-0536.585~264VAC/120~373VDC5V/2.5A, 24V/0.5A, 12V/1A3-30℃ to +70℃813000CE
Picture of LM35-10D0512-10 LM35-10D0512-103285~264VAC/120~373VDC5V/4A, 12V/1A2-30℃ to +70℃813000CE
Picture of LM35-10D0524-10 LM35-10D0524-103585~264VAC/120~373VDC5V/2.2A, 24V/1A2-30℃ to +70℃833000CE
Picture of LM35-20B05 LM35-20B053585~264VAC/120~373VDC5V/7A1-30℃ to +70℃824000CE, 3C
Picture of LM35-20B12 LM35-20B123685~264VAC/120~373VDC12V/3A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM35-20B15 LM35-20B153685~264VAC/120~373VDC15V/2.4A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LM35-20B24 LM35-20B243685~264VAC/120~373VDC24V/1.5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM35-22B05 LM35-22B0535165~264VAC/180~373VDC5V/7A1-30℃ to +70℃824000CE, 3C
Picture of LM35-22B12 LM35-22B1236165~264VAC/180~373VDC12V/3A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM35-22B12-DX LM35-22B12-DX36165~264VAC/180~373VDC12V/3A1-30℃ to +70℃864000
Picture of LM35-22B15 LM35-22B1536165~264VAC/180~373VDC15V/2.4A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LM35-22B24 LM35-22B2436165~264VAC/180~373VDC24V/1.5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM50-10A12 LM50-10A1250.485~264VAC/120~373VDC12V/2.1A, -12V/2.1A2-30℃ to +70℃833000
Picture of LM50-10C051212-20 LM50-10C051212-205085~264VAC/120~373VDC5V/4A, 12V/2A, -12V/0.5A3-30℃ to +70℃813000CE
Picture of LM50-10C051515-15 LM50-10C051515-155085~264VAC/120~373VDC5V/4A, 15V/1.5A, -15V/0.5A3-30℃ to +70℃833000CE
Picture of LM50-10C052412-10 LM50-10C052412-105185~264VAC/120~373VDC5V/3A, 24V/1A, 12V/1A3-30℃ to +70℃853000CE
Picture of LM50-10D0512-20 LM50-10D0512-205485~264VAC/120~373VDC5V/6A, 12V/2A2-30℃ to +70℃833000CE
Picture of LM50-10D0524-14 LM50-10D0524-1453.685~264VAC/120~373VDC5V/4A, 24V/1.4A2-30℃ to +70℃843000CE
Picture of LM50-20B05 LM50-20B055085~264VAC/120~373VDC5V/10A1-30℃ to +70℃834000CE, 3C
Picture of LM50-20B12 LM50-20B1250.485~264VAC/120~373VDC12V/4.2A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM50-20B15 LM50-20B155185~264VAC/120~373VDC15V/3.4A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LM50-20B24 LM50-20B2452.885~264VAC/120~373VDC24V/2.2A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM50-22B05 LM50-22B0550165~264VAC/180~373VDC5V/10A1-30℃ to +70℃834000CE, 3C
Picture of LM50-22B12 LM50-22B1250.4165~264VAC/180~373VDC12V/4.2A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM50-22B15 LM50-22B1551165~264VAC/180~373VDC15V/3.4A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C
Picture of LM50-22B24 LM50-22B2452.8165~264VAC/180~373VDC24V/2.2A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-10C051212-28 LM75-10C051212-2869.690~264VAC/120~373VDC5V/6A, 12V/2.8A, -12V/0.5A3-30℃ to +70℃823000CE
Picture of LM75-10C051515-23 LM75-10C051515-237290~264VAC/120~373VDC5V/6A, 15V/2.3A, -15V/0.5A3-30℃ to +70℃823000CE
Picture of LM75-10C052412-15 LM75-10C052412-157390~264VAC/120~373VDC5V/5A, 24V/1.5A, 12V/1A3-30℃ to +70℃843000CE
Picture of LM75-10D0512-30 LM75-10D0512-307190~264VAC/120~373VDC5V/7A, 12V/3A2-30℃ to +70℃823000CE
Picture of LM75-10D0524-20 LM75-10D0524-207390~264VAC/120~373VDC5V/5A, 24V/2A2-30℃ to +70℃843000CE
Picture of LM75-20B05 LM75-20B057585~264VAC/120~373VDC5V/14A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM75-20B12 LM75-20B127585~264VAC/120~373VDC12V/6A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-20B15 LM75-20B157585~264VAC/120~373VDC15V/5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-20B24 LM75-20B247585~264VAC/120~373VDC24V/3.2A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM75-20B48 LM75-20B487585~264VAC/120~373VDC48V/1.6A1-30℃ to +70℃91.54000CE, 3C
Picture of LM75-22B05 LM75-22B0570165~264VAC/200~373VDC5V/14A1-30℃ to +70℃864000CE, 3C
Picture of LM75-22B12 LM75-22B1272165~264VAC/200~373VDC12V/6A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-22B15 LM75-22B1575165~264VAC/200~373VDC15V/5A1-30℃ to +70℃884000CE, 3C
Picture of LM75-22B24 LM75-22B2476.8165~264VAC/200~373VDC24V/3.2A1-30℃ to +70℃904000CE, 3C
Picture of LM75-22B48 LM75-22B4876.8165~264VAC/200~373VDC48V/1.6A1-30℃ to +70℃91.54000CE, 3C
Picture of LMF100-20B05 LMF100-20B0510085~264VAC/120~373VDC5V/20A1-30℃ to +70℃864000
Picture of LMF100-20B12 LMF100-20B1210285~264VAC/120~373VDC12V/8.5A1-30℃ to +70℃864000
Picture of LMF100-20B15 LMF100-20B15100.585~264VAC/120~373VDC15V/6.7A1-30℃ to +70℃874000
Picture of LMF100-20B24 LMF100-20B24100.885~264VAC/120~373VDC24V/4.2A1-30℃ to +70℃874000
Picture of LMF100-20B48 LMF100-20B48100.885~264VAC/120~373VDC48V/2.1A1-30℃ to +70℃884000
Picture of LMF150-20B05 LMF150-20B0515085~264VAC/120~373VDC5V/30A1-30℃ to +70℃874000CE, 3C